Februar
| Daten | Reisename |
| 18. Februar 2023 – 28. Februar 2023 | Aserbaidschan: Wintergäste am Kaspischen Meer und in der Steppe |
Märtz
| Daten | Reisename |
| März 5, 2023 – März 12, 2023 | Luchse, Wölfe und arktische Gäste in Estland |
| März 5, 2023 – März 12, 2023 | Vogelvielfalt am Kerkinisee |
| März 13, 2023 – März 20, 2023 | Vogelvielfalt am Kerkinisee |
| März 25, 2023 – März 31, 2023 | Scheckenten auf Saaremaa, Habichtskauz in der „Western Taiga“ |
April
| Daten | Reisename |
| April 3, 2023 – April 9, 2023 | Litauen: Der eindrucksvolle Balz der Auerhähne |
| April 15, 2023 – April 22, 2023 | Spechte, Eulen und arktische Wintergäste |
| April 23, 2023 – April 30, 2023 | Spechte, Eulen und arktische Wintergäste |
| April 26, 2023 – Mai 7, 2023 | Durch den wilden Kaukasus: Vögel und Säugetiere in Georgien und Armenien |
Mai
| Daten | Reisename |
| Mai 6, 2023 – Mai 13, 2023 | Fotoreise Die Balz der Kampfläufer im Baltikum |
| Mai 6, 2023 – Mai 14, 2023 | Moore, Taiga und baltische Küsten – Königreich der Artenvielfalt |
| Mai 8, 2023 – Mai 15, 2023 | Auf der Naturparadiese Litauens |
| Mai 15, 2023 – Mai 25, 2023 | Durch den wilden Kaukasus: Riesenrotschwanz, Königshühner und kaukasische Spezialitäten |
Juni
| Daten | Reisename |
| Juni 10, 2023 – Juni 18, 2023 |
Flughörnchen, Bären und Orchideen – Estland im Mittsommer
Estland |
August
| Daten | Reisename |
| 26. August 2023 – 4. September 2023 | Vogelzug am Schwarzen Meer und Svanetien: Kaukasus und Hunderttausende von Greifvögeln |
September
| Daten | Reisename |
| September 16, 2023 – September 23, 2023 | Bären, Wölfe, baltische Zugwege |
| 24. September 2023 – 1. Oktober 2023 | Bären, Wölfe, baltische Zugwege |
Oktober
| Daten | Reisename |
| 1. Oktober 2023 – 8. Oktober 2023 | Luchs in den Wäldern der westlichen Taiga |
| 7. Oktober 2023 – 14. Oktober 2023 | Herbstlicher Vogelzug im Nordgriechenland |
| Oktober 15, 2023 – Oktober 22, 2023 | Herbstlicher Vogelzug im Nordgriechenland |
